Kilnojamųjų švenčių Kalendorius
| Metai | Gavėnios pradžia | Velykos | Šeštinės | Sekminės | Devintinės | Advento pradžia |
| 2001 | 02.28 | 04.15 | 05.24 | 06.03 | 06.14 | 12.02 |
| 2002 | 02.13 | 03.31 | 05.09 | 05.19 | 05.30 | 12.01 |
| 2003 | 03.05 | 04.20 | 05.29 | 06.08 | 06.19 | 11.30 |
| 2004 | 02.25 | 04.11 | 05.20 | 05.30 | 06.10 | 11.28 |
| 2005 | 02.09 | 03.27 | 05.05 | 05.15 | 05.26 | 11.27 |
| 2006 | 03.01 | 04.16 | 05.25 | 06.04 | 06.15 | 12.03 |
| 2007 | 02.21 | 04.08 | 05.17 | 05.27 | 06.07 | 12.02 |
| 2008 | 02.06 | 03.23 | 05.01 | 05.11 | 05.22 | 11.30 |
| 2009 | 02.25 | 04.12 | 05.21 | 05.31 | 06.11 | 11.29 |
| 2010 | 02.17 | 04.04 | 05.13 | 05.23 | 06.03 | 11.28 |
| 2011 | 03.09 | 04.24 | 06.02 | 06.12 | 06.23 | 11.27 |
| 2012 | 02.22 | 04.08 | 05.17 | 05.27 | 06.07 | 12.02 |
| 2013 | 02.13 | 03.31 | 05.09 | 05.19 | 05.30 | 12.01 |
| 2014 | 03.05 | 04.20 | 05.29 | 06.08 | 06.19 | 11.30 |
| 2015 | 02.18 | 04.05 | 05.14 | 05.24 | 06.04 | 11.29 |
| 2016 | 02.10 | 03.27 | 05.05 | 05.15 | 05.26 | 11.27 |
| 2017 | 03.01 | 04.16 | 05.25 | 06.04 | 06.15 | 12.03 |
| 2018 | 02.14 | 04.01 | 05.10 | 05.20 | 05.31 | 12.02 |
| 2019 | 03.06 | 04.21 | 05.30 | 06.09 | 06.20 | 12.01 |
| 2020 | 02.26 | 04.12 | 05.21 | 05.31 | 06.11 | 11.29 |
